健康づくりのパートナー~医療法人菊郷会 札幌センチュリー病院


確かな診療体制をバックボーンに「健康診断」を通じて職域・地域の皆様の健康づくりのお手伝いをさせていただいております。
お申込みの際は「健康診断受診予定者名簿」を下記メールアドレスへ添付していただくか、FAXにてお送りください。
![]()
FAX番号 : 011-871-0047
予約に関するお問い合わせ
月~金 9:00~16:00
土 9:00~12:00
書類受取り・お支払い
月~金 9:00~16:00
土 9:00~11:30
検体(便・尿等)提出
月~金 9:00~15:30
健康診断のことならどんなことでもご相談ください
一般定期健康診断
労働安全衛生規則第44条では、1年以内ごとに 1回 定期的に健康診断を行なうことが義務付けられています。 (特定の業務・特殊健康診断は年2回)
また、40歳―74歳までの方は「特定健診」の受診義務があります。
定期健康診断を受診しますと、特定健診の検査項目が全て含まれていますので、「特定健診」を受診したものとみなされます。
| 項目 | 内 容 | 簡易 健康診断 | 定期 健康診断 |
|---|---|---|---|
| 診 察 ・ 他 | 既往歴及び業務歴の調査 | ○ | ○ |
| 自 ・ 他覚症状の有無検査 | |||
| 聴 診 ・ 問 診 | |||
| 血圧測定 ・ 視力検査 ・ 身長 ・ 体重 ・ BMI | |||
| 腹囲測定 (40歳以上) | ○ | ||
| 胸部X線検査 | 直接撮影 | ○ | |
| 尿 検 査 | 蛋白 ・ 糖 ・ ※ 潜血 ・ ウロビリノーゲン | ○ | ○ |
| 聴 力 検 査 | オージオメータ (1000・4000Hz) | ○ | |
| その他 簡易法 | |||
| 心 電 図 | 安静時(12誘導) | ○ | |
| 貧 血 検 査 | 赤血球数 ・ 血色素量 | ○ | |
| 白血球数 ・ ヘマトクリット | |||
| 肝機能検査 | GOT ・ GPT ・ γ-GTP | ○ | |
| 血中脂質検査 | 中性脂肪 ・ HDL-C ・ LDL-C | ||
| 糖尿病検査 | 血糖(空腹時) ・ HbA1c | ||
| 健診料金 | 4,070円 | 8,800円 |
協会けんぽ 「生活習慣病予防健診」
被保険者で35歳以上75歳未満の方が生活習慣病予防健診を受けることができますが、40歳から74歳までの方は、生活習慣病予防健診を受診す ると、「特定健康診査」及び労働安全衛生法に定める一般定期健康診断を受診したことになります。
※付加健診は一般健診を受診する方のうち当該年度において40歳-45歳-50歳-55歳-60歳-65歳-70歳の方で希望する方が受診できます。
| 検 査 の 種 類 | 検 査 内 容 | 一般健診 | 付加健診 | |
|---|---|---|---|---|
| 診 察 ・ 他 | 既往歴および業務歴の調査 | ○ | ○ | |
| 自 ・他覚症状の有無の検査 | ||||
| 聴診・問診(喫煙歴・服薬歴) | ||||
| 血圧測定 ・ 視力検査 ・ 身 長 ・ 体 重 ・ B M I | ||||
| 腹囲測定及び22項目の質問票 | ||||
| 尿 検 査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |
| 尿 沈 渣 | 尿沈渣顕微鏡検査 | ○ | ||
| 胸部 X線 検査 | 直 接 撮 影 (正面) | ○ | ○ | |
| 心 電 図 検 査 | 安 静 時 (12誘導) | ○ | ○ | |
| 眼 底 検 査 | 無 散 瞳 | ○ | ||
| 腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓・他 | ○ | ||
| 肺 機 能 検 査 | フローボリューム曲線 | ○ | ||
| 胃 が ん 検 査 | 胃内視鏡(※)又は胃X線検査 (直接撮影) ※内視鏡検査で安定剤を希望される場合は、2,200円の追加料金が発生します。 | ○ | ○ | |
| 大腸 がん検査 | 便潜血反応検査 (二日法) | ○ | ○ | |
| 血 液 検 査 | 血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・Ht | ○ | ○ |
| 血小板数 ・ 末梢血液像 | ○ | |||
| 肝機能検査 | GOT ・ GPT ・ γ- GTP ・ ALP | ○ | ○ | |
| 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH | ○ | |||
| 血中脂質検査 | 中性脂肪 ・ HDL-C ・ LDL-C ・ T-CHO | ○ | ○ | |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 ・HbA1c | ○ | ○ | |
| 健康相談・事後措置 | ○ | ○ | ||
| 健診料金 | 一般健診 | 付加健診 | ||
| 5,282円 | 7,971円 | |||
| 肝炎ウィルス | HCV抗体検査 HBs抗原検査 | 1. 一般健診を受診する方で、肝炎検査を希望する方 2. 一般健診を受診する方で、広範な外科手術を受けた方 3. 妊娠あるいは分娩の際、多量に出血したことがある方 4. 一般健診を受診した方でGPT値が36以上であった方 |
| 乳・子宮がん | 受 診 対 象 ・ 対 象 年 齢 | |
|---|---|---|
| 乳がん検診 | 一般健診と同時受診が条件です | 40-74歳の偶数年齢 |
| 子宮がん検診 | ||
| 子宮がん単独検診 | 単独受診が可能です。 | 20歳~38歳の偶数年齢の方 |
「さぽーとさっぽろ」健康診断
「さぽーとさっぽろ」の助成により、いろいろな健康診断コースが用意されています。
「さぽーとさっぽろ」の会員で受診を希望される方は利用券の提出が必要です。
| 健診コース | 一般料金 | さぽーとさっぽろ | ||
|---|---|---|---|---|
| (会員料金) | (家族料金) | |||
| 人間ドック | 日帰りコース | 39,600円 | 25,100円 | 29,100円 |
| パブリックコース | 23,100円 | 12,150円 | 15,150円 | |
| 定期健康診断 | — | 8,800円 | 5,930円 | — |
| 乳がん検診 | — | 5,500円 | 3,100円 | 3,100円 |
札幌市民のためのがん健診
札幌センチュリー病院は札幌市胃がん検診・大腸がん検診・乳がん検診の実施医療機関です。
| 実施曜日 | 検査項目 | 対象 | 検査内容 | 負担金 |
|---|---|---|---|---|
| 月曜日~金曜日 | 胃がん検診 | 満50歳以上の 偶数年齢の方(2年に1回) | バリウム検査 | 2,200円 |
| 内視鏡検査 (胃カメラ) | 3500円 | |||
| 月曜日~土曜日 | 大腸がん健診 | 満40歳以上の方 (1年に1回) | 便潜血反応検査 (2日法) | 400円 |
| 月曜日~火曜日 (午前・午後) 水曜日~金曜日 (午前のみ) | 乳がん健診 | 満40歳以上50歳未満の 偶数年齢の方(2年に1回) | マンモグラフィ | 1,800円 |
| 満50歳以上の 偶数年齢の方(2年に1回) | 1,400円 |
※札幌市にお住まいの方で、職場等で受ける機会がない方は、是非ご利用ください。
※月曜日~火曜日の午後は14:00~15:30(乳がん健診のみ実施可能)
※内視鏡検査で安定剤を希望される場合は、2,200円の追加料金が発生します。
※事前予約が必要です。
特殊健康診断
| 特殊健康診断の種類 | 料金 | 検査内容 |
|---|---|---|
| じん肺健康診断 | 4,950円 | 作業歴・既往歴・業務歴の調査、自他覚症状、胸部X線直接撮影 (管理区分1 は3年に一度) |
| アスベスト健診 | 4,950円 | 作業歴・既往歴・業務歴の調査、自他覚症状、胸部X線直接撮影 ( 6カ月に一度 ) |
| 有機溶剤健診 | 基本料金 2,200円 | 作業歴・既往歴・業務歴の調査、自他覚症状の有無( 6カ月に一度 ) |
| 1 溶剤 3,300~4,400円 | 取り扱う有機溶剤 1 溶剤につき 2,200円 |
※そのほか、様々な特定化学物質等々、詳しくはお問い合わせください。

人間ドック
| 検 査 内 容 | 検 査 項 目 | 日帰り コース | パブリック | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 内科診察 ・ 計 測 | 聴診・問診 血圧測定・健康指導 | ○ | ○ | ||
| 視力検査 ・身長・体重・BMI | ○ | ○ | |||
| 腹囲測定・22項目の質問票 | ○ | ○ | |||
| 尿 検 査 | 蛋白・糖・潜血 ウロビリノーゲン・PH | ○ | ○ | ||
| 尿沈渣顕微鏡検査 | ○ | ||||
| 聴 力 検 査 | オージオメータ(1000 ・4000HZ) | ○ | ○ | ||
| 眼 底 検 査 | 無 散 瞳 | ○ | |||
| 胸 部 X 線 検 査 | 胸部正面 (直接撮影) | ○ | ○ | ||
| 心 電 図 検 査 | 安静時(12誘導) | ○ | ○ | ||
| 胃 が ん 検 査 | 胃内視鏡(※)又は又は胃X線検査 (直接撮影) ※内視鏡検査で安定剤を希望される場合は、2,200円の追加料金が発生します。 | ○ | ○ | ||
| 腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓・他 | ○ | ○ | ||
| 肺 機 能 検 査 | フローボリューム曲線 | ○ | |||
| 大 腸 が ん 検 査 | 便潜血検査(二日法) | ○ | ○ | ||
| 血 液 検 査 | 血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ ヘマクリット・血小板数 | ○ | ○ | |
| 抹消血液像 | ○ | ||||
| 肝 機 能 検 査 | GOT・GPT・γ-GTP ・ALP | ○ | ○ | ||
| 総蛋白・ALB・T-BiL・LDH | ○ | ||||
| 蛋白分画 | ○ | ||||
| 膵 機 能 検 査 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ||
| 腎機能 痛風検査 | 尿酸・クレアチニン | ○ | ○ | ||
| 尿素窒素・Na・K・Cl | ○ | ||||
| 血中脂質検査 | 中性脂肪 ・HDL-C LDL-C ・T-CHO | ○ | ○ | ||
| 糖 尿 病 検 査 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ | ||
| 血 清 学 検 査 | RF・CPK・CRP TPLA・RPR | ○ | |||
| 健診料金 | 39,600円 | 23,100円 | |||
特定健診
特定健診に関する規定
「特定健診」運営についての重要事項に関する規定の概要
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人 菊郷会 |
| 札幌センチュリー病院 | ||
| 所在地 | 札幌市白石区菊水元町5条3丁目5番10号 | |
| 電話番号 | 011-871-1121 | |
| FAX番号 | 011-871-0047 | |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@sa-century.jp | |
| ホームページ | https://s-century.jp | |
| 経営主体 | 医療法人 菊郷会 | |
| 開設者名 | 理事長 坂本 尚 | |
| 健診部門の管理者名 | 茶谷 公史 | |
| 第3者評価 | – |
| 従事者情報 | 専門職名 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 2名 | 3名 | |
| 看護師 | 15名 | 0名 | |
| 臨床検査技師 | 3名 | 0名 | |
| 事務担当などその他のスタッフ | 9名 | 0名 |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有り | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:札幌臨床検査センター) | |
| 外部精度管理 | 血液検査実施機関において実施 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 通年 | 平日 8:30~11:00 |
| 土曜 8:30~11:00 | |||
| 日・祝日は休み | |||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 予約が必要です。 | ||
| その他 | 実施可能な特定健康診査の件数 | 平日1日当たり30人程度 |
| 特定健康診査 受託保険者 | 健康保険組合連合会 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
| 全国土木建築国民健康保険組合 | 社会保険庁職員共済 | |
| 中央建設国民保険組合 | 船員保険 | |
| 地方公務員共済組合協議会 | 全国建設工事業国民健康保険組合 | |
| 国家公務員共済組合 | 札幌市国民健康保険 |







